I filtri dell'aria ottengono la filtrazione attraverso l'intercettazione fisica: quando l'aria fluisce attraverso la struttura microporosa dell'elemento filtrante, le impurità particellari vengono intrappolate sulla superficie o all'interno del materiale filtrante, mentre l'aria pulita passa senza intoppi ed entra nel compressore.
Confronto dei materiali filtranti
| Materiale | Caratteristiche principali | Vantaggio | Difetto | Scenari applicabili |
| Carta da filtro microporosa (carta di pasta di legno) | Offre un ottimo rapporto qualità prezzo ed è trattato con resina per migliorarne la resistenza all'acqua. | Basso costo ed efficienza di filtrazione costante. | Ha una moderata resistenza all'acqua ed è soggetto a riflussi ad alta-pressione. | Le cartucce filtranti economiche per uso generale-sono le più comunemente utilizzate. |
| Tessuto non tessuto in fibra di poliestere | Elevata resistenza,-resistente all'usura e agli agenti chimici. Sono disponibili trattamenti superficiali (rivestimento, protezione dall'olio-, impermeabilizzazione, anti-statico). | È durevole e adattabile agli ambienti difficili. | Il costo è leggermente più alto. | Elemento filtrante di tipo industriale-, adatto per ambienti molto polverosi, umidi e corrosivi. |
| Fibra di vetro | Ha una precisione ed efficienza di filtraggio estremamente elevate e una forte capacità di catturare particelle minuscole (fino al 99,9% per particelle più grandi di 0,5μm). | Alta precisione e resistenza stabile. | È relativamente costoso e piuttosto fragile. | I filtri dell'aria ad alta-efficienza vengono utilizzati in situazioni in cui i requisiti di qualità dell'aria sono estremamente elevati. |
| Carta di pasta di cotone | Il prezzo è basso | Economico. | Prestazioni scadenti; facilmente danneggiato dall'umidità, deformato o rotto. | Non raccomandato per l'uso; comunemente presenti nelle cartucce filtranti di qualità inferiore. |
Guasti comuni e diagnostica
| Caratteristiche dell'aspetto | Possibili ragioni | Misure consigliate |
| La polvere si accumula uniformemente sul lato sopravvento e il suo colore è bianco grigiastro-. | In condizioni di utilizzo normale, il filtro è efficace. | È sufficiente una sostituzione standard. |
| Il lato sopravvento presentava un forte accumulo di polvere in alcune aree, mentre altre aree erano pulite. | L'ingresso dell'aria è dotato di un deflettore/aspirazione dell'aria irregolare; oppure l'elemento filtrante è installato obliquamente. | Ispezionare la disposizione del condotto di aspirazione e la staffa di montaggio del filtro. |
| La superficie della carta da filtro è oleosa/bagnata | Potrebbero esserci perdite d'olio o nebbia d'olio vicino alla presa d'aria (come nel tubo di scarico o nello sfiatatoio). | Ispezionare ed eliminare le fonti di inquinamento nell'area circostante. |
| La carta da filtro diventa nera e presenta depositi carboniosi appiccicosi. | Inalazione di fumi oleosi; o riflusso di nebbia d'olio all'interno del compressore d'aria (ad esempio a causa della chiusura impropria della valvola di aspirazione o della rottura del tubo di ritorno dell'olio). | Controllare la valvola di aspirazione e il sistema di ritorno dell'olio. |
| La carta da filtro ha un buco o uno strappo da qualche parte. | Graffi durante l'installazione; danni all'elemento filtrante causati dal controlavaggio ad alta-pressione; o media filtrante di scarsa qualità. | Sostituire la cartuccia del filtro e verificare il metodo di installazione. |
| Sono presenti evidenti segni di polvere sull'anello di tenuta. | La guarnizione non è ermetica (l'anello di tenuta è vecchio o non installato correttamente). | Controlla l'anello di tenuta ogni volta che viene sostituito e puoi applicare un po' di grasso per sigillarlo. |
| Deformazione e collasso dell'elemento filtrante | Una resistenza eccessiva potrebbe derivare da un uso prolungato oppure il mezzo filtrante potrebbe essere di scarsa qualità. | Riduci i cicli di sostituzione e passa a elementi filtranti più-resistenti alla pressione. |
Vetrina aziendale



Certificato di qualificazione

Imballaggio e trasporto


Domande frequenti
Q1. Quali sono i tuoi termini di imballaggio?
R: In genere, per l'imballaggio utilizziamo scatole bianche neutre e cartoni marroni. Se possiedi un brevetto legalmente registrato, possiamo applicare le tue scatole brandizzate dopo aver ricevuto le tue lettere di autorizzazione.
Q2. Quali sono i tuoi termini di MOQ?
R: Per ogni articolo si applica una quantità minima d'ordine e la quantità specifica sarà indicata sul nostro foglio del preventivo. Per gli articoli assortiti, il MOQ è negoziabile.
Q5. Potete produrre secondo i campioni?
R: Sì, la produzione può essere eseguita in base ai campioni o ai disegni tecnici. Siamo inoltre in grado di costruire stampi e attrezzature.
Q6. Qual è la vostra politica del campione?
R: I campioni sono disponibili nel nostro stock pronto. Tuttavia, i clienti sono tenuti a coprire il costo del campione e le spese del corriere.
D7. Testate tutta la merce prima della consegna?
R: Sì, effettuiamo un test al 100% su tutti i prodotti prima della consegna.
Etichetta sexy: robusto elemento di ricambio per filtro dell'aria c20500 per compressore d'aria, produttori, fornitori, fabbrica, in vendita















